Já são três hospitais em Curitiba que atendem a rede SUS em colapso nas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) os hospitais Cruz Vermelha, Erasto e Santa Casa) estão com 100% dos leitos ocupados.
Na região metropolitana de Curitiba (RMC) há um total de 336 vagas na UTI, sendo que 275 já estão ocupadas. Já nas enfermarias são 506 leitos, e a ocupação está em em 61,26% (310 pacientes).
| Ocupação de leitos SUS por casos suspeitos/confirmados COVID – 19 | |||
| UTI | |||
| Estabelecimento | Vagas existentes | Vagas ocupadas | Taxa de ocupação |
| Hospital da Cruz Vermelha | 7 | 7 | 100,00% |
| Hospital Erasto | 10 | 10 | 100,00% |
| Hospital Santa Casa | 10 | 10 | 100,00% |
| Hospital de Clínicas | 61 | 45 | 73,77% |
| Hospital Evangélico | 23 | 20 | 86,96% |
| Hospital do Idoso | 30 | 29 | 96,67% |
| Hospital do Trabalhador | 22 | 19 | 86,36% |
| Hospital de Reabilitação | 52 | 45 | 86,54% |
| Hospital Municipal de S. José dos Pinhais | 10 | 9 | 90,00% |
| Hospital do Rocio | 103 | 80 | 77,67% |
| Hospital São Lucas Parolin | 8 | 1 | 12,50% |
| TOTAL | 336 | 275 | 81,85% |
| Enfermaria | |||
| Estabelecimento | Vagas existentes | Vagas ocupadas | Taxa de ocupação |
| Hospital da Cruz Vermelha | 10 | 10 | 100,00% |
| Hospital Erasto | 30 | 23 | 76,67% |
| Hospital Santa Casa | 10 | 10 | 100,00% |
| Hospital de Clínicas | 83 | 60 | 72,29% |
| Hospital Evangélico | 48 | 35 | 72,92% |
| Hospital do Idoso | 37 | 37 | 100,00% |
| Hospital do Trabalhador | 34 | 19 | 55,88% |
| Hospital de Reabilitação | 32 | 16 | 50,00% |
| Hospital Municipal de S. José dos Pinhais | 0 | 0 | |
| Hospital do Rocio | 212 | 100 | 47,17% |
| Hospital São Lucas Parolin | 10 | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 506 | 310 | 61,26% |




