| Nome: | ELIAS FRANCISCO DE LARA |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | BENTO FRANCISCO DE LARA |
| Nome da Mãe: | IZILIA ALVES DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | SIRLENE DO ROCIO SANTOS FERREIRA |
| Número da FAF: | 014020/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | domingo, 8 de setembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
|
|
|
| Nome: | FERNANDO JOSE MAGALHAES WALTER |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 28 de agosto de 2024 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | ENGENHEIRO(A) |
| Nome do Pai: | JOSE WALTER |
| Nome da Mãe: | ZEILA MAGALHAES WALTER |
| Número da FAF: | 014019/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
|
| Nome: | PEDRO LUPES |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | SERVENTE |
| Nome do Pai: | ANTONIO ALECIO LUPES |
| Nome da Mãe: | ALCIDIA DA SILVA |
| Cônjuge: | EROTIDES DE SOUZA LUPES |
| Número da FAF: | 014018/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS |
| Data do Sepultamento: | domingo, 8 de setembro de 2024 |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
|
| Nome: | JURACI CAMARGO ALVES |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | ZELADOR(A) |
| Nome do Pai: | JOAO CAMARGO FILHO |
| Nome da Mãe: | HEBRAIMA SILVA DE CAMARGO |
| Cônjuge: | ANTONIO FRANCISCO ALVES |
| Número da FAF: | 014017/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | domingo, 8 de setembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
|
| Nome: | JOSE CARLOS FERNANDES |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 66 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR |
| Nome do Pai: | PERCILIO PIRES FERNANDES |
| Nome da Mãe: | MARIA APARECIDA BACELAR FERNANDES |
| Cônjuge: | MARFISA DA SILVA FERNANDES |
| Número da FAF: | 014016/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | IGREJAS – 1ª IGREJA BATISTA – PAROLIN – CURITIBA/PR |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | domingo, 8 de setembro de 2024 às 11:30h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818 |
|
|
|
| Nome: | ADELIA MRONSKOVSKI |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 90 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | ITANISLAU MRONSKOVSKI |
| Nome da Mãe: | SOFIA MRONSKOVSKI |
| Cônjuge: | CUSTODIO CRUZ |
| Número da FAF: | 014015/2024 |
| Local do Falecimento: | UPA – FAZENDINHA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA4 DO CEM MUN DO AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
|
|
|
| Nome: | NELSON ZYNGER |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | NECHMJASZ ZYNGER |
| Nome da Mãe: | DVOIRA ZYNGER |
| Cônjuge: | LISETE ZYNGER |
| Número da FAF: | 014014/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
|
|
|
| Nome: | OLAVO VIDAL CORREIA FILHO |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | BIOQUÍMICO(A) |
| Nome do Pai: | OLAVO VIDAL CORREIA |
| Nome da Mãe: | EMY SERRA CORREIA |
| Cônjuge: | ANGELA MARIA MORAES CORREIA |
| Número da FAF: | 014013/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | OUTROS – CENTRAL DE LUTO DE PALMEIRA |
| Local do Sepultamento: | CREMATORIO PALMEIRA |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO CARMO( PALMEIRA/PR) (42) 3252-3796 |
|
|
|
| Nome: | ONILDA MAFALDA ANDREATTA CAVALIN |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 91 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOSE ANDREATTA |
| Nome da Mãe: | AMABILE ANDREATTA |
| Cônjuge: | ALCEO CAVALLIN |
| Número da FAF: | 014012/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CRUZ |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 14:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
|
| Nome: | LUIZ MARCOS KAMINSKI |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 60 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | SIMAO KAMINSKI |
| Nome da Mãe: | CLARA DERING KAMINSKI |
| Cônjuge: | FRANCISCA DAS CHAGAS MOURA E SILVA KAMINSKI |
| Número da FAF: | 014011/2024 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – UPA PRAIA DE LESTE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO DO ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
|
|
|
| Nome: | ORALINO ALVES DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | TÉCNICO ELETROTÉCNICA |
| Nome do Pai: | ARLINDO ALVES DA SILVA |
| Nome da Mãe: | HONORINA DOS SANTOS |
| Cônjuge: | NEUSA DE LIMA CHAVES |
| Número da FAF: | 014010/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – INSTITUTO MEDICINA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 4 AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | domingo, 8 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
|
|
|
| Nome: | BELONI ZULIAN BAZO |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | VENDEDOR(A) |
| Nome do Pai: | ANTONIO ZULIAN |
| Nome da Mãe: | DAMASIA DE MACEDO ZULIAN |
| Cônjuge: | VITORIO ANGELO BAZO |
| Número da FAF: | 014009/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
|
|
|
| Nome: | MARCOS GOMES FONSECA |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | SERRALHEIRO |
| Nome do Pai: | JOAO GOMES FONSECA |
| Nome da Mãe: | CLEIDE ALEXANDRE FONSECA |
| Número da FAF: | 014008/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | domingo, 8 de setembro de 2024 às 09:00h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
|
|
|
| Nome: | ANTONIA LEDE GUEDES E SILVA |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | EMIDIO JOSE NOGUEIRA |
| Nome da Mãe: | EDITE NOGUEIRA GUEDES |
| Cônjuge: | FRANCISCO DA SILVA |
| Número da FAF: | 014007/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DA PAZ |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
|
|
|
| Nome: | GEOVANE RODRIGUES FARIAS |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 32 ano(s) |
| Profissão: | VIGILANTE |
| Nome do Pai: | NESTOR RODRIGUES DE FARIAS |
| Nome da Mãe: | ANGELA MARIA FARIAS |
| Número da FAF: | 014006/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
|
| Nome: | HERMINIA SALVARO PRODOSSIMO |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 98 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ANGELO SALVARO |
| Nome da Mãe: | ANNA ANDREATTA |
| Cônjuge: | ANTONIO PRODOSSIMO |
| Número da FAF: | 014005/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ABRANCHES |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
|
|
|
| Nome: | BENEVAL DOS PASSOS |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 95 ano(s) |
| Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL |
| Nome do Pai: | TRAJANO AUGUSTO DOS PASSOS |
| Nome da Mãe: | ROSA HESS DOS PASSOS |
| Cônjuge: | LEONTINA DA SILVA PASSOS |
| Número da FAF: | 014004/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 15:30h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | HILDA BRUNING KUHNEN |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 86 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOAO BRUNING |
| Nome da Mãe: | AGATA KESTERING |
| Cônjuge: | GABRIEL KUHNEN |
| Número da FAF: | 014003/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CRUZ |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | APARECIDO SANTANA |
| Data do Falecimento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Idade: | 58 ano(s) |
| Profissão: | SERVENTE |
| Nome do Pai: | PEDRO FELIPE SANTANA |
| Nome da Mãe: | ERONDINA BARBOSA SANTANA |
| Número da FAF: | 014002/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – ASSOCIAÇAO MORADORES VILA VERDE – CIC |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
|
|
|
| Nome: | OCALINO LUIZ LEITE |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | COBRADOR DE ONIBUS |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | OTILIA LEITE |
| Cônjuge: | OLGA GUIMARAES LEITE |
| Número da FAF: | 014001/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 3 AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818 |
|
|
|
| Nome: | JANDIRA VEIGA DA COSTA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 6 de agosto de 2024 |
| Idade: | 86 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | GABRIEL LOURENCO DA VEIGA |
| Nome da Mãe: | ARACY PEREIRA DA VEIGA |
| Número da FAF: | 014000/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – BAIRRO NOVO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 14:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
|
| Nome: | APOLONIA GREBOGI RENDAKI |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | AGRICULTOR |
| Nome do Pai: | JOAO GREBOGI |
| Nome da Mãe: | MARIA CUSMAN GREBOGI |
| Cônjuge: | LEONARDO RENDAKI |
| Número da FAF: | 013999/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SAÚDE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MURICY |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | FUNERARIA CIDADE (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3282-7621 |
|
|
|
| Nome: | MAYCON TILLER DA SILVA |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 22 ano(s) |
| Profissão: | COLETOR(A) |
| Nome do Pai: | RODRIGO PEREIRA DA SILVA |
| Nome da Mãe: | DANIELLE WOLFF TILLER DA SILVA |
| Número da FAF: | 013998/2024 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – RODOVIA DOS MINERIOS – CONTORNO NORTE – ALMIRANTE TAMANDARE – PR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAMANDARÉ(ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-1206 |
|
|
|
| Nome: | DARCY FRANCISCO LIZE |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | CALDEIREIRO(A) |
| Nome do Pai: | JOAO LIZE |
| Nome da Mãe: | FELICITA LAZZAROTTO LIZE |
| Cônjuge: | SONIA MARIA DE BRITO |
| Número da FAF: | 013997/2024 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – BR 116 KM 135 – MANDIRITUBA – PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | CAXIAS DO SUL/RS |
| Data do Sepultamento: | domingo, 8 de setembro de 2024 |
| Funerária: | MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-7377 |
|
|
|
| Nome: | MARIA DE LOURDES NORBERTO |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | IZIDORO ALVES NORBERTO |
| Nome da Mãe: | GUILHERMINA DE OLIVEIRA NORBETO |
| Número da FAF: | 013996/2024 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – BR 116 KM 135 PRAÇA PEDAGIO, MANDIRITUBA,PR |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA VERANIANA PASSO AMARELO |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 13:00h |
| Funerária: | SANTA SARA (CAMPO DO TENENTE/PR) (41) 3628-1910 |
|
|
|
| Nome: | DAVID FERREIRA DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 90 ano(s) |
| Profissão: | CARPINTEIRO |
| Nome do Pai: | ADOLFO JOSE FERREIRA |
| Nome da Mãe: | ABILIA VIDAL DOS SANTOS |
| Cônjuge: | ELENA PEREIRA FERREIRA |
| Número da FAF: | 013995/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DE RONDINHA (CAMPO LARGO) |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CAMPO LARGO/PR) (41) 3292-7664 |
|
|
|
| Nome: | DIVONZIR BONFIM DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 57 ano(s) |
| Profissão: | METALÚRGICO |
| Nome do Pai: | JOAO CRESPIM DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | DIVANIRD BONFIM DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | MARCIA DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 013994/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | FUNERÁRIA JESS (BALSA NOVA/PR) (41) 992806857 |
|
|
|
| Nome: | FERNANDO HENRIQUE FRESCHINETTI |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 46 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | CRISTIANO DONIZETTI FRESCHINETTI |
| Nome da Mãe: | MARINA DE ANGELO FRESCINETTI |
| Cônjuge: | TAMARA THIEME GAMEIRO |
| Número da FAF: | 013993/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI (S.J.DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 18:00h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
|
| Nome: | MARIA APARECIDA TANGERINO |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 71 ano(s) |
| Profissão: | ENFERMEIRO(A) |
| Nome do Pai: | SATURNINO PEREIRA TANGERINO |
| Nome da Mãe: | MARIA DE LOURDES MILANI |
| Número da FAF: | 013992/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PILAR |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / TURQUESA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | SEVERO BISCAIA DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 91 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | JOSE ANTUNES DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | EMILIA BISCAIA |
| Cônjuge: | LEONI RIBEIRO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 013991/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA UNILUTUS |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 1 de janeiro de 0001 |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818 |
|
|
|
| Nome: | ERCIDIA DAS MERCES SANTOS |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | BELMIRO JOSE DAS MERCES |
| Nome da Mãe: | ANTONIA FERREIRA DAS MERCES |
| Cônjuge: | MANOEL ALVES DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 013990/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA DA LUZ |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 20:00h |
| Funerária: | GÊNESIS (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
|
|
|
| Nome: | ELISETE VIEIRA DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | ADMINISTRADOR(A) |
| Nome do Pai: | JAIME VIEIRA DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | ESTEFANINA BUBNA SANTOS |
| Número da FAF: | 013989/2024 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – RUA DELEGADO LEOPOLDO BELCZAK 1260, CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PARANA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 12:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | ANA LINDAMIR FERREIRA DA COSTA SILVA |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 74 ano(s) |
| Profissão: | AUTÔNOMO(A) |
| Nome do Pai: | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| Nome da Mãe: | ANA FERREIRA DA COSTA |
| Cônjuge: | JOAO DA SILVA |
| Número da FAF: | 013988/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
|
| Nome: | GILMAR NUNES |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 5 de setembro de 2024 |
| Idade: | 52 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | AVELINO NUNES |
| Nome da Mãe: | ELENILDA SANTOS NUNES |
| Número da FAF: | 013986/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
|
| Nome: | JOSE ANTONIO FERREIRA |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | JOSE FERREIRA DE SOUZA |
| Nome da Mãe: | SEBASTIANA LOPES MOREIRA |
| Número da FAF: | 013987/2024 |
| Local do Falecimento: | UPA – CIC |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 14:00h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
|
|
|
| Nome: | JOSE FLORINDO ARTIGAS |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 88 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | ROSA FLORINDO ARTIGAS |
| Número da FAF: | 013985/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA1 CEMITERIO MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE PAULA – CURITIBA – PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 às 15:30h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
|
|
|
| Nome: | VANESSA CRISTINA RODRIGUES |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 44 ano(s) |
| Profissão: | ADMINISTRADOR(A) |
| Nome do Pai: | ELIAS ROBERTO RODRIGUES |
| Nome da Mãe: | MARIA DIRLEME RODRIGUES |
| Número da FAF: | 013984/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SUGISAWA |
| Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI (S.J.DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | sábado, 7 de setembro de 2024 |
| Funerária: | CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151 |
|
|
|
| Nome: | SERGIO LUIZ FINAU |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 6 de setembro de 2024 |
| Idade: | 48 ano(s) |
| Profissão: | REPOSITOR(A) |
| Nome do Pai: | LUIZ SADI FINAU |
| Nome da Mãe: | ALDENIRA FINAU |
| Número da FAF: | 013983/2024 |
