| Nome: | LUIZ FERNANDO DOMINGUES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 43 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | SERGIO LUIZ DOMINGUES |
| Nome da Mãe: | JANE DOMINGUES |
| Número da FAF: | 013778/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
|
|
|
| Nome: | MARIA MADALENA GALVAO DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 |
| Idade: | 59 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | HAMILTON GALVAO |
| Nome da Mãe: | ETELVINA JESUS GALVAO |
| Cônjuge: | JOSE ANTONIO DOS SANTOS (FALECIDO) |
| Número da FAF: | 013777/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | LILIA DE MIRANDA BECKER |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 |
| Idade: | 96 ano(s) |
| Profissão: | COSTUREIRO(A) |
| Nome do Pai: | CASSIANO DE MIRANDA |
| Nome da Mãe: | CARLOTA DE MIRANDA |
| Cônjuge: | WALTER BECKER |
| Número da FAF: | 013776/2024 |
| Local do Falecimento: | UPA – PINHEIRINHO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO LUTERANO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 09:00h |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
|
|
|
| Nome: | ALESSANDRO TIBES |
| Data do Falecimento: | domingo, 1 de setembro de 2024 |
| Idade: | 41 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | SUELI DAS GRACAS TIBES |
| Número da FAF: | 013775/2024 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – TRAVESSA PESCADORES DOIS, 373 – MATINHOS – PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 1 – SAO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
|
| Nome: | RODOLFO JOSE STRAPASSON |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | FREDERICO STRAPASSON |
| Nome da Mãe: | LEONITA ESTEVAO DA CRUZ STRAPASSON |
| Número da FAF: | 013774/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA FELICIDADE |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
|
| Nome: | JHEFFERSON LUAN DIEMER |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 29 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | AMARO DIEMER |
| Nome da Mãe: | LUDMILA DIEMER |
| Número da FAF: | 013773/2024 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – R. PEDRO RASA, 684, JARDIM PAULISTA, CAMPINA GRANDE DO SUL, PR |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA NA CIDADE DE BOM PRINCIPIO – RS |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO NA CIDADE DE BOM PRINCIPIO – RS |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | FUNERARIA ESPIRITO SANTO (QUATRO BARRAS/PR) (41) 984530460 |
|
|
|
| Nome: | SERGIO HENRIQUE NIELSEN |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | MARCENEIRO |
| Nome do Pai: | PAULO SETEMBRINO NILSEN |
| Nome da Mãe: | IRENE NIELSEN |
| Número da FAF: | 013772/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – BAIRRO NOVO |
| Local do Velório: | CAPELA LUTO CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 18:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
|
|
|
| Nome: | JORGE GUILHERME DE SOUZA BUENO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | TÉCNICO ESTRADAS |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BUENO |
| Cônjuge: | CARMEN GONCALVES PEREIRA |
| Número da FAF: | 013771/2024 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – UPA PINHAIS |
| Local do Velório: | OUTROS – BOM PASTOR |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | INTERPLANOS (PIRAQUARA/PR) (41) 3673-2122 |
|
|
|
| Nome: | TEREZINHA SCHMEGUEL CORDEIRO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOAO SCHMEGUEL |
| Nome da Mãe: | JULIETA LENSER SCHMEGUEL |
| Cônjuge: | SEBASTIAO RIBAS CORDEIRO |
| Número da FAF: | 013770/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE SÃO PEDRO |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818 |
|
|
|
| Nome: | ERNESTO LEONEL PEREIRA NETO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 44 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | WILFREDO JOSE LEONEL PEREIRA |
| Nome da Mãe: | CLOTILDE CARTOGENO PINTO |
| Número da FAF: | 013769/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | OUTROS – DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
|
|
|
| Nome: | JOAO VARELA MACHADO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 72 ano(s) |
| Profissão: | VENDEDOR(A) |
| Nome do Pai: | AGENOR MACHADO |
| Nome da Mãe: | SERGINA VARELA DOS SANTOS |
| Cônjuge: | ELIZABETH MACHADO |
| Número da FAF: | 013768/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 13:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
|
| Nome: | JOAO CARLOS OCLEYS DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | FRANCISCA OCLEYS SEVERO |
| Número da FAF: | 013767/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 1 DO MUNICIPAL SANTA CANDIDA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | EDERSON FRANCA DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 42 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | PAULINA FRANCA DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 013766/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MARIA ANGELICA – SITIO CERCADO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
|
| Nome: | JOSE REINALDO DOMINGOS DA COSTA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL |
| Nome do Pai: | ESPIRIDIAO DOMINGOS DA COSTA |
| Nome da Mãe: | DONARIA DA CONCEICAO COSTA |
| Número da FAF: | 013765/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MUNICIPAL |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO MUNICIPAL DE MACEIO |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 5 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 991880737 |
|
|
|
| Nome: | LUIS CLEBER PASSERINO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL |
| Nome do Pai: | GIUSEPPE PASSERINO |
| Nome da Mãe: | IVA SECONDO PASSERINO |
| Cônjuge: | DEBORAH FERNANDES |
| Número da FAF: | 013764/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA DA LUZ |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
|
|
|
| Nome: | MARIA ELENA ALVES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 71 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ANTONIO SOARES DE LIMA |
| Nome da Mãe: | SILVIA ALVES DE GOIS DE LIMA |
| Cônjuge: | ANTONIO ALVES SOBRINHO |
| Número da FAF: | 013763/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS |
| Local do Sepultamento: | (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 13:30h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
|
| Nome: | AMILTON MOSCARDI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 85 ano(s) |
| Profissão: | AGRICULTOR |
| Nome do Pai: | JOSE MOSCARDI |
| Nome da Mãe: | MARIA MOSCARDI |
| Cônjuge: | MARIA RONALDI MOSCARDI |
| Número da FAF: | 013762/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PILAR |
| Local do Velório: | CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO (PARANAGUÁ/PR) |
| Local do Sepultamento: | (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 14:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710 |
|
|
|
| Nome: | MARIA DE MIRANDA LEITE |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | WENCESLAU RYBINSKI |
| Nome da Mãe: | ANASTACIA RYBINSKI |
| Cônjuge: | MANOEL DE MIRANDA LEITE |
| Número da FAF: | 013761/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 03 CMAV |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
|
|
|
| Nome: | LINA KUSS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 98 ano(s) |
| Profissão: | ZELADOR(A) |
| Nome do Pai: | FRANCISCO BUBA |
| Nome da Mãe: | FRANCISCA BUBA |
| Cônjuge: | WALFRIDO KUSS |
| Número da FAF: | 013760/2024 |
| Local do Falecimento: | LARES E ASILOS – LAR PARA IDOSOS RESIDENCIAL FLORENCA |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / JADE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | GÊNESIS (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
|
|
|
| Nome: | ARTUR DA RESSURREICAO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | JOSE LUIZ DA RESSURREICAO |
| Nome da Mãe: | ELVIRA JESUS DA RESSURREICAO |
| Cônjuge: | LEIDA TEREZINHA DA RESSURREICAO |
| Número da FAF: | 013759/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 4 DO MUNICIPAL AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
|
|
|
| Nome: | HERONILDES BARROS DA SILVA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | VIGILANTE |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | ANGELITA BARROS DA SILVA |
| Cônjuge: | GUILDETE BENEVIDES DA SILVA |
| Número da FAF: | 013758/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
|
| Nome: | REGINA MEURER SCHMITZ |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ANTONIO FRANCISCO MEURER |
| Nome da Mãe: | JULIA BRAND |
| Cônjuge: | JOSE JOAO SCHMITZ |
| Número da FAF: | 013757/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA EM CASTRO – PR |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO EM CASTRO – PR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | PAF – SERVIÇOS FUNERÁRIOS (CASTRO/PR) (42) 3232-1515 |
|
|
|
| Nome: | MARIO RODRIGUES DA SILVA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | SERVENTE |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | JULUIA MARIA DA CONCEICAO |
| Número da FAF: | 013756/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – INSTITUTO MEDICINA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA CEMITERIO CONTENDA SJP |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308 |
|
|
|
| Nome: | WILSON LUIZ GOES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | MECÂNICO |
| Nome do Pai: | JOAO MARIA GOES |
| Nome da Mãe: | JOANA VITTERMAN GOES |
| Cônjuge: | MARGARETH ROSI GOES |
| Número da FAF: | 013755/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Local do Sepultamento: | (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAMANDARÉ(ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-1206 |
|
|
|
| Nome: | MARIANE DE SOUZA DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | sábado, 31 de agosto de 2024 |
| Idade: | 29 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR COZINHA |
| Nome do Pai: | JOAO MARIA DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | LUZIA DE SOUZA |
| Número da FAF: | 013754/2024 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – RUA NOVA AURORA, 2529 SITIO CERCADO – CURITIBA/PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 02 CEM MUN AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
|
|
|
| Nome: | SIDNEY CULPI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 59 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | OSVALDIR CULPI |
| Nome da Mãe: | IOLANDA DEBACH CULPI |
| Cônjuge: | SILVIA MATOS DA SILVA |
| Número da FAF: | 013753/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
|
|
|
| Nome: | ISABEL DOMINGAS MOSER GIRARDI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 68 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | AVELINO MOSER |
| Nome da Mãe: | LEOPOLDA MOSER |
| Número da FAF: | 013752/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA VATICANO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 18:30h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
|
|
|
| Nome: | JONAS ALVES DE LIMA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 89 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | AUGUSTO ALVES DE LIMA |
| Nome da Mãe: | BENEDITA ALVES DE LIMA |
| Número da FAF: | 013751/2024 |
| Local do Falecimento: | UPA – SITIO CERCADO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 1 CEMITERIO MUNICIPAL AGUA VERDE – CURITIBA PR |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
|
|
|
| Nome: | MARLENE PEREIRA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL |
| Nome do Pai: | DARIO JOSE PEREIRA |
| Nome da Mãe: | TOMAZIA ANDRELINA MACHADO |
| Número da FAF: | 013750/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA DA LUZ |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
|
|
|
| Nome: | ODILIA ALVES DE BRITO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | LAURO ALVES BRITO |
| Nome da Mãe: | DIOMAR ALVES DE BRITO |
| Número da FAF: | 013749/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCARIAS (COLOMBO) |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
|
|
|
| Nome: | PEDRO TABORDA DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | POLICIAL MILITAR |
| Nome do Pai: | ANTONIO EUIGENIO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | NATIVIDADE TABORDA DOS SANTOS |
| Cônjuge: | ZENILDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 013748/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ |
| Local do Velório: | CAPELA ASSOCIAÇÃO VILA MILITAR (CURITIBA) |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 14:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
|
| Nome: | ANSELMO ERNESTO RUOSO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 87 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | BENEVENUTO RUOSO |
| Nome da Mãe: | THEREZA MIOTTO RUOSO |
| Cônjuge: | ISOLDA PEIXOTO RUOSO |
| Número da FAF: | 013746/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PILAR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
|
| Nome: | * NATIMORTO * |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 28 de agosto de 2024 |
| Idade: | Natimorto |
| Profissão: | MENOR |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | SABRINA FRANCINE DE RAMOS BUS |
| Número da FAF: | 013747/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MATER DEI (MATERNIDADE) |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO – CAPELA 1 CEMITERIO MUNICIIPAL BOQUEIRAO – CURITIBA – PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 13:00h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
|
|
|
| Nome: | GESSI COELHO DA SILVA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | DOMÉSTICA |
| Nome do Pai: | ADEMAR GODINHO COELHO |
| Nome da Mãe: | MALVINA DE FREITAS GUIMARAES |
| Número da FAF: | 013745/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA CEMITERIO MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS – PR |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | LADISLAU PALKOWSKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | JOSE PALKOWSKI |
| Nome da Mãe: | ANNA MICKOSZ PALKOWSKI |
| Número da FAF: | 013744/2024 |
| Local do Falecimento: | LARES E ASILOS – CASA DE REPOUSO VIDA PLENA LTDA – CACHOEIRA – CTBA -,PR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ABRANCHES |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
|
|
|
| Nome: | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | MESTRE OBRAS |
| Nome do Pai: | JOAQUIM DOLIVEIRA COSTA |
| Nome da Mãe: | MARIA LUIZA MEDEIROS COSTA |
| Número da FAF: | 013743/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL- SANTA CASA / INSTITUTO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
|
|
|
| Nome: | ALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 2 de setembro de 2024 |
| Idade: | 80 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | AMARO EDUARDO DE SOUZA |
| Nome da Mãe: | MARIA DO CARMO D SOUZA |
| Número da FAF: | 013742/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
