| Nome: | CECILIA GOMES |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | COSTUREIRO(A) |
| Nome do Pai: | JOAO DA SILVEIRA GOMES |
| Nome da Mãe: | IZABEL DE SOUSA GOMES |
| Número da FAF: | 017055/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – VITA BR-116 |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 2 CEMITERIO MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE PAULA – CURITIBA – PR |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | JOSE RENATO LOPES |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | ARNALDO SOARES LOPES |
| Nome da Mãe: | ZAIRA MACHADO |
| Cônjuge: | MARCIA REGINA MEDEIROS DA SILVA LOPES |
| Número da FAF: | 017054/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 02 MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | AFONSO PAUL JUNIOR |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | DENTISTA |
| Nome do Pai: | AFONSO PAUL |
| Nome da Mãe: | IRACEMA PAUL |
| Número da FAF: | 017053/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 03 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA CURITIBA PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
|
|
|
| Nome: | ANDRE MAURICIO PREIDUM |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | GRAFICO |
| Nome do Pai: | ANDRE PREIDUM |
| Nome da Mãe: | MARIA KUJALSKI PREIDUM |
| Cônjuge: | CARMEN WALGER PREIDUM |
| Número da FAF: | 017052/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 17:30h |
| Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
|
|
|
| Nome: | HOSANA DE CASTRO ALBERTI |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 46 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | CARLITO ALBERTI |
| Nome da Mãe: | LUCIMAR DE CASTRO ALBERTI |
| Cônjuge: | ADILSON FERREIRA |
| Número da FAF: | 017051/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAMANDARÉ(ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-3298 |
|
|
|
| Nome: | PAULO ROBERTO SENTONE |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 68 ano(s) |
| Profissão: | TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO |
| Nome do Pai: | DIDIER SENTONE |
| Nome da Mãe: | GEMA DA LUZ CANESTRARO SENTONE |
| Cônjuge: | ANA CRISTINA BRUSAMOLIN SENTONE |
| Número da FAF: | 017050/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
|
| Nome: | JADE DA SILVA VAZ |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 1 ano(s) |
| Profissão: | MENOR |
| Nome do Pai: | CLEITON DE OLIVEIRA DOS SANTOS VAZ |
| Nome da Mãe: | DANIELE CRISTINA DA SILVA FERREIRA |
| Número da FAF: | 017049/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAUA CURITIBA PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | RENAN DANIEL DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 12 ano(s) |
| Profissão: | ESTUDANTE |
| Nome do Pai: | ALVAIR DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | DEBORA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 017048/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTINHO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | FUNERÁRIA PAZ (JAGUARIAÍVA/PR) (43) 3535-2303 |
|
|
|
| Nome: | CLAUDIO DE OLIVEIRA BARRETO |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | ADAO DE AZEVEDO BARRETO |
| Nome da Mãe: | NADIR DE OLIVEIRA BARRETO |
| Cônjuge: | SOLANGE DE FATIMA ALVES BARRETO |
| Número da FAF: | 017047/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDENCIA (ARAUCARIA) |
| Local do Sepultamento: | (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | SANTA RITA (ARAUCÁRIA/PR) (41) 3642-1736 |
|
|
|
| Nome: | OLGA MOLINA PERES RAMALHO |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 90 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | LUCAS MOLINA PERES |
| Nome da Mãe: | MARIA MENDONCA |
| Cônjuge: | EGIDIO MEDEIROS RAMALHO |
| Número da FAF: | 017046/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | OUTROS – MEMORIAL LUTO CURITIBA – SALA MANACA |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
|
| Nome: | VERA REGINA DE OLIVEIRA FRANCOSO |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | COZINHEIRO(A) |
| Nome do Pai: | EDGAR DE OLIVEIRA FRANCOSO |
| Nome da Mãe: | ROSA ALVES FRANCOSO |
| Cônjuge: | GERALDO |
| Número da FAF: | 017045/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DO JARDIN CLAUDIA |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | INTERPLANOS (PIRAQUARA/PR) (41) 3673-2122 |
|
|
|
| Nome: | JORDAN ALMEIDA DE SOUZA |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 80 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | DACIO PEREIRA DE SOUZA |
| Nome da Mãe: | JURACY ALMEIDA DE SOUZA |
| Número da FAF: | 017044/2024 |
| Local do Falecimento: | UPA – CAJURU |
| Local do Velório: | OUTROS – DIRETO |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
|
|
|
| Nome: | HELENA PURA RITA PASSOS |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | DIGITADOR(A) |
| Nome do Pai: | DELFINO PASSOS |
| Nome da Mãe: | ALICE ECLACHE PASSOS |
| Número da FAF: | 017043/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
|
|
|
| Nome: | ANDRE LUIZ AMANCIO |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 28 ano(s) |
| Profissão: | GERENTE |
| Nome do Pai: | JOSE JUCENIR AMANCIO |
| Nome da Mãe: | CLAUDIA MARA VIEIRA AMANCIO |
| Cônjuge: | AMANDA PAOLA PEREIRA AMANCIO |
| Número da FAF: | 017042/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – IGREJA ASSOCIAÇÃO HEBRON |
| Local do Sepultamento: | CREMATORIO A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151 |
|
|
|
| Nome: | ROSANGELA MARA DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 60 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | NAO CONSTA |
| Nome da Mãe: | ROSITA MARIA DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 017041/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
|
|
|
| Nome: | LUIZ ADOLFO PERUZZO |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | IVANO PERUZZO |
| Nome da Mãe: | CELINA MARIA SCHUCH PERUZZO |
| Cônjuge: | EDI MARIA CANELLO PERUZZO |
| Número da FAF: | 017040/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 15:30h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
|
|
|
| Nome: | LUIZ MAURI PADILHA |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | METALÚRGICO |
| Nome do Pai: | THIOFILO PDILHA |
| Nome da Mãe: | ELVIRA PADILHA |
| Cônjuge: | IDALINA ELISIA LIMA PADILHA |
| Número da FAF: | 017039/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
|
|
|
| Nome: | ALZIRA FERREIRA SOARES |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ANTONIO SOARES PRIMO |
| Nome da Mãe: | SEVERINA FERREIRA SOARES |
| Número da FAF: | 017038/2024 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – RUA ALEXANDRE NALDONI Nº 31 – CIC – CURITIBA |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA EV. ASS. DE DEUS – FAZENDINHA |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
|
|
|
| Nome: | CLARK DENNIS NICHOLS |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 80 ano(s) |
| Profissão: | AGENTE VIAGEM |
| Nome do Pai: | HOWARD FRANCIS NICHOLS |
| Nome da Mãe: | ANNE MARIE MANNING NICHOLS |
| Cônjuge: | ELZA EIKO KOGURE NICHOLS |
| Número da FAF: | 017037/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA LUTO CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 12:30h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
|
|
|
| Nome: | LUIZ CARLOS SECCO BRUNERI |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | BALCONISTA |
| Nome do Pai: | OLIVIO BRUNERI |
| Nome da Mãe: | EURIPEDES MERCEDES SECCO BRUNERI |
| Número da FAF: | 017036/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 12:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | FRANCISCA CONCEICAO ALVES |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 94 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOSE PEDRO LOPES |
| Nome da Mãe: | ANNA FRANCISCA DE JESUS |
| Cônjuge: | WALDEMAR CANDIDO ALVES |
| Número da FAF: | 017035/2024 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – CASA DE REPOUSO – ESPER JORGE CHUERI |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 – CAPELA MUNICIPAL DO SAO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
|
|
|
| Nome: | MARIA HURMUS DA SILVA |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 94 ano(s) |
| Profissão: | DOMÉSTICA |
| Nome do Pai: | BASILIO HURMUS |
| Nome da Mãe: | ANNA HALCZUK HURMUS |
| Cônjuge: | AUGUSTO KAVIAK |
| Número da FAF: | 017034/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 02 MUNICIPAL ÁGUA VERDE CURITIBA PR |
| Local do Sepultamento: | (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 14:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
|
|
|
| Nome: | EDSON FORLIN |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | ELETRICISTA |
| Nome do Pai: | FELIX FORLIN |
| Nome da Mãe: | ANTONIETA TEREZINHA FORLIN |
| Cônjuge: | ANETE LANDAL FORLIN |
| Número da FAF: | 017033/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | OUTROS – MEMORIAL LUTO CURITIBA – SALA JACARANDA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 13:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
|
| Nome: | LUZIA GARCIA DANTAS |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ONECIO GARCIA |
| Nome da Mãe: | IRACEMA PELEGRIN MANZANO GARCIA |
| Cônjuge: | ORLANDO DE OLIVEIRA DANTAS |
| Número da FAF: | 017032/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR |
| Local do Velório: | OUTROS – JARDIM GRACIOSA CAMPINA GRANDE DO SUL PR |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | A PARANAENSE (CAMPINA GRANDE DO SUL/PR) (41) 3679-4040 |
|
|
|
| Nome: | GERALDO MARTIM MENSCH |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | ERWINO EDWINO MENSCH |
| Nome da Mãe: | LEDA IRENE GUNTHER MENSCH |
| Cônjuge: | DOROTHEA ANTONI MENSCH |
| Número da FAF: | 017031/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ESMERALDA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:30h |
| Funerária: | GÊNESIS (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
|
|
|
| Nome: | MARCILIA SILVA DE MELO |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | NICANOR GONCALVES DA SILVA |
| Nome da Mãe: | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Cônjuge: | JOSE LOURENCO DE MELO |
| Número da FAF: | 017030/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE LONDRINA PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
|
|
|
| Nome: | MARTHA BLITZKOW |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 89 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | MIGUEL VOITECHN |
| Nome da Mãe: | JUSTINA VOITECHN |
| Cônjuge: | JURANDYR JOSE BLITZKOW |
| Número da FAF: | 017029/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / TURQUESA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 13:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | LAUDEMAR DOS SANTOS SILVA |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 1 de novembro de 2024 |
| Idade: | 34 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | OLDEMAR NUNES DA SILVA |
| Nome da Mãe: | ELIZABETH ARAUJO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 017028/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
|
|
|
| Nome: | MOYSES RAMOS |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | ARTISTA |
| Nome do Pai: | JACOB RAMOS |
| Nome da Mãe: | NAYDE MARTHA RAMOS |
| Número da FAF: | 017027/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
|
|
|
| Nome: | AMADEU MANOEL DA SILVA |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 87 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | MANOEL DA SILVA |
| Nome da Mãe: | REGINA DE JESUS |
| Cônjuge: | MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Número da FAF: | 017026/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL- SANTA CASA / INSTITUTO |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / JADE |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
|
| Nome: | MARIA SANTOS GONCALVES |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 92 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ALIPIO JOSE DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | ANTONIA VALERIA |
| Cônjuge: | PEDRO GONCALVES ( FALECIDO) |
| Número da FAF: | 017025/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | IGREJAS – CAPELA SAO VENANCIO – ALMIRANTE TAMANDARE/PR |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | FUNERARIA ESPIRITO SANTO (QUATRO BARRAS/PR) (41) 984530460 |
|
|
|
| Nome: | MILTON FLORENCIO DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 57 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | OLGA MAGRO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 017024/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 03 |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 12:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
|
| Nome: | BRUNO PROROK |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 76 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | LUIZ PROROK |
| Nome da Mãe: | CATARINA PROROK |
| Número da FAF: | 017023/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE SÃO PEDRO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
|
|
|
| Nome: | FERNANDA NEGOCEKE BRAGA |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 41 ano(s) |
| Profissão: | ADVOGADO(A) |
| Nome do Pai: | RENATO VOTTO BRAGA |
| Nome da Mãe: | MIRIAN NEGOCEKE BRAGA |
| Número da FAF: | 017022/2024 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – COMPLEXO MEDICO PENAL PINHAIS /PR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO LUTERANO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
|
|
|
| Nome: | JOSE MOACIR DE BASTOS |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 66 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | ULISSES DE BASTOS FILHO |
| Nome da Mãe: | MARIA OLINDA DE BASTOS |
| Cônjuge: | ANA LORETE DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 017021/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SUGISAWA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | BOM JESUS FUNERÁRIA E ASSISTÊNCIA FAMILIAR (MANDIRITUBA/PR) (41) 3626-1235 |
|
|
|
| Nome: | GUIOMAR JANUARIA MARQUES |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 68 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Nome do Pai: | JOAO BALBINO MARQUES |
| Nome da Mãe: | MARIA JANUARIA |
| Número da FAF: | 017020/2024 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – CASA DA SOBRINHA – SITIO CERCADO – CURITIBA/PR |
| Local do Velório: | OUTROS – A DEFINIR |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | VALDINEI FRANCISCO MACHADO |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 1 de novembro de 2024 |
| Idade: | 43 ano(s) |
| Profissão: | SERVENTE |
| Nome do Pai: | AIR FRANCISCO MACHADO |
