Titular — RENAN SANTOS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| Nome na urna | RENAN SANTOS |
| Partido | MISSÃO |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 42 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 795.089,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | BEM RELACIONADO COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AUTÔNOMA | R$ 275.329,00 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DE SOCIEDADE | R$ 119.760,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | R$ 300.000,00 |

