Titular — FLAVIO BOLSONARO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | FLAVIO NANTES BOLSONARO |
| Nome na urna | FLAVIO BOLSONARO |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 45 |
| Ocupação | SENADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 8.186.555,83
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA, LAGO SUL, BRASÍLIA | R$ 6.226.043,80 |
| Outras participações societárias | QUOTA E QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 46.000,00 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO FIFCIC RL | R$ 1.090.520,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 8.266,10 |
| Outras participações societárias | QUOTA OU QUINHÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO 2014 | R$ 133.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTA OU QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 249,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO CONTA POUPANÇA - BANCO ITAU | R$ 103.746,23 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCOS DIVERSOS | R$ 568.730,23 |

