A PRF no Paraná encerrou a Operação Rodovida 24/25 – fase Ano Novo – nesta quarta (1). De 27 de dezembro à 1º de janeiro foram registrados 120 sinistros de trânsito, 143 pessoas feridas e oito mortes. No mesmo feriado do ano passado, mas com apenas quatro dias – 29/12/23 a 1/1/24 -, a PRF registrou 68 sinistros, com 105 pessoas feridas e sete mortes.
Sinistros de trânsito com óbitos
Data | Hora | BR | Município | Tipo de sinistro | Óbitos |
---|---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 16h30 | 373 | Prudentópolis | Colisão frontal | 2 |
28/12/2024 | 00h08 | 277 | Campo Largo | Atropelamento de pedestre | 1 |
31/12/2024 | 16h00 | 476 | Lapa | Colisão transversal | 2 |
31/12/2025 | 22h30 | 277 | Medianeira | Colisão traseira | 1 |
01/01/2025 | 03h00 | 116 | Colombo | Capotamento | 1 |
01/01/2025 | 13h00 | 369 | Bandeirantes | Colisão com objeto estático | 1 |
O foco desta fase da operação foi o combate ao excesso de velocidade. Durante os seis dias, foram registradas mais de 6 mil imagens de radar (6.152).
9.785 pessoas e 7.368 veículos foram fiscalizados. 55 pessoas foram presas, sendo que 17 por crimes de trânsito e 11 por dirigirem bêbadas.