O mercado de aluguel residencial em Curitiba registrou um aumento expressivo ao longo de 2025, conforme aponta um novo estudo elaborado pela Loft a partir de 5,1 mil anúncios ativos nas principais plataformas imobiliárias. A análise revela que o preço médio do metro quadrado na capital chegou a R$ 39,07, resultado de uma alta geral de 11% no período avaliado.
O levantamento comparou os valores anunciados entre janeiro e março com os praticados entre agosto e outubro, quando os dados mais recentes estavam consolidados. Nesse intervalo, alguns bairros se destacaram por variações muito acima da média municipal. Campina do Siqueira lidera o ranking com uma valorização de 49%, seguido por Capão da Imbuia, que apresentou crescimento de 44%, e Santa Felicidade, com 38%. Regiões como Ahú (37%), Centro Cívico (32%) e São Francisco (30%) também registraram elevações significativas, indicando uma demanda crescente em áreas consolidadas e em eixos de expansão urbana.
O estudo dividiu os bairros em três categorias, considerando a distância em relação ao índice médio da cidade. No grupo intermediário, com variações entre 6% e 15%, surgem regiões tradicionais como Portão, Centro, Água Verde e Batel, além de bairros residenciais como Cajuru, Boa Vista e Bacacheri. Já Campo Comprido aparece com preço médio elevado, apesar de registrar alta moderada de 8%.
Na outra ponta, o cenário é de estabilidade ou queda. Prado Velho apresentou a maior retração, com queda de 17% no valor do metro quadrado, seguido por Sítio Cercado, com recuo de 15%. Uberaba aparece com redução de 9%, enquanto bairros como Hauer, Cidade Industrial e Cabral registraram oscilações negativas mais brandas. Parte dessas regiões mantém valores estagnados, indicando menor aquecimento ou ajustes de oferta e demanda.
Ao todo, dez bairros tiveram valorização acima da média municipal e 15 ficaram abaixo dela. Para assegurar comparabilidade, o estudo considerou apenas regiões com no mínimo 50 anúncios ativos.
Os dados mostram um mercado de locação em movimento, com forte disparidade entre as regiões da cidade. As informações ajudam a compreender o comportamento de preços em 2025 e fornecem parâmetros relevantes para quem pretende alugar ou investir no setor imobiliário em Curitiba.
Regiões de Curitiba onde o valor do aluguel subiu mais que a média da cidade
| Bairro | Variação preço m2 (jan/mar X ago/out) | Preço médio do m2 (ago-out), em R$ | Preço médio do aluguel (ago-out), em R$ |
| Campina do Siqueira | 49% | 54,73 | 5.582 |
| Capão da Imbuia | 44% | 31,46 | 2.793 |
| Santa Felicidade | 38% | 36,55 | 6.537 |
| Ahú | 37% | 38,60 | 5.384 |
| Centro Cívico | 32% | 53,36 | 2.479 |
| São Francisco | 30% | 42,59 | 3.097 |
| Cristo Rei | 25% | 47,01 | 3.695 |
| Juvevê | 21% | 46,91 | 4.740 |
| Vila Izabel | 17% | 49,10 | 3.927 |
| Mercês | 16% | 43,63 | 4.672 |
Áreas de Curitiba onde o preço do metro quadrado acompanhou o índice geral
| Bairro | Variação preço m2 (jan/mar X ago/out) | Preco médio do m2 (ago-out), em R$ | Preço médio do aluguel (ago-out), em R$ |
| Portão | 14% | 39,91 | 2.917 |
| Centro | 14% | 49,67 | 2.635 |
| Cajuru | 14% | 30,88 | 2.156 |
| Alto da Rua XV | 14% | 40,56 | 3.243 |
| Boa Vista | 13% | 35,99 | 3.071 |
| Bacacheri | 13% | 33,99 | 3.085 |
| Alto Boqueirão | 11% | 28,16 | 2.897 |
| Água Verde | 10% | 41,86 | 4.757 |
| Santa Cândida | 10% | 34,29 | 2.913 |
| Alto da Glória | 10% | 50,19 | 5.277 |
| Batel | 8% | 42,90 | 6.556 |
| Campo Comprido | 8% | 49,16 | 7.383 |
| Novo Mundo | 6% | 35,21 | 2.419 |
Locais de Curitiba com crescimento no metro quadrado menor que o padrão da cidade
| Bairro | Variação preço m2 (jan/mar X ago/out) | Preco médio do m2 (ago-out), em R$ | Preço médio do aluguel (ago-out), em R$ |
| Xaxim | 5% | 28,82 | 2.733 |
| Vista Alegre | 4% | 34,62 | 8.970 |
| Mossunguê | 3% | 45,40 | 6.795 |
| Bigorrilho | 2% | 41,84 | 3.839 |
| Boqueirão | 0% | 26,66 | 2.884 |
| Pinheirinho | 0% | 32,09 | 2.537 |
| Cabral | -1% | 40,65 | 5.023 |
| Capão Raso | -1% | 36,04 | 2.563 |
| Bairro Alto | -3% | 26,19 | 2.638 |
| Rebouças | -3% | 43,24 | 2.880 |
| Cidade Industrial | -4% | 34,58 | 2.713 |
| Hauer | -4% | 28,05 | 2.527 |
| Uberaba | -9% | 27,10 | 3.236 |
| Sítio Cercado | -15% | 23,87 | 1.834 |
| Prado Velho | -17% | 58,83 | 2.124 |




