A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (23) a lista das 20 infrações de trânsito mais registradas pelo órgão durante o ano de 2017 no Paraná
Fonte: Site da Polícia Rodoviária Federal (Texto: Fernando Oliveira/PRF)
Confira:
1 | Excesso de velocidade (até 20 acima do limite) | 199.851 |
2 | Excesso de velocidade (20% a 50%) | 66.328 |
3 | Farol baixo desligado em rodovias | 62.539 |
4 | Ultrapassagem proibida (faixa contínua) | 23.270 |
5 | Falta de licenciamento | 12.949 |
6 | Equipamento obrigatório em desacordo | 9.781 |
7 | Caminhão em faixa da esquerda | 9.637 |
8 | Mau estado de conservação | 8.994 |
9 | Motorista sem cinto de segurança | 8.306 |
10 | Passageiro sem cinto de segurança | 7.672 |
11 | Evasão de pedágio | 7.493 |
12 | Excesso de velocidade (mais de 50%) | 7.444 |
13 | Dirigir sem habilitação | 6.275 |
14 | Transitar em acostamento | 4.734 |
15 | Dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas | 3.958 |
16 | Equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante | 3.383 |
17 | Placa ilegível | 3.315 |
18 | Não reduzir a velocidade em local controlado pelo agente | 3.202 |
19 | Sistema de iluminação alterado | 2.397 |
20 | Carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias | 2.341 |
A matéria completa você acessa em https://www.prf.gov.br/portal/estados/parana/noticias/conheca-as-20-multas-mais-comuns-nas-rodovias-federais-do-parana