| Nome: | HILDA EDITTA DOUBEK |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Idade: | 97 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | GABRIEL WEISS |
| Nome da Mãe: | ELSA WEISS |
| Cônjuge: | RENE FRANCISCO DOUBEK |
| Número da FAF: | 017102/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO LUTERANO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
|
|
|
| Nome: | MARIA HELENA DAMACENO |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | MANOEL DAMACENO |
| Nome da Mãe: | GECINA CIRILO DAMACENO |
| Número da FAF: | 017101/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA VATICANO / DIAMANTE/ ALMIRANTE TAMANDARE / PR |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
|
| Nome: | JOSE APARECIDO DIAS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | MIGUEL DE PAULA DIAS |
| Nome da Mãe: | JORDINA PINHEIRO DIAS |
| Cônjuge: | SALETTE NERCI RIBEIRO CASTILHOS |
| Número da FAF: | 017100/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 09:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
|
|
|
| Nome: | NILZA MIRANDA DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Idade: | 59 ano(s) |
| Profissão: | AGRICULTOR |
| Nome do Pai: | RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | CLEMENCIA DOMINGUES PEREIRA |
| Cônjuge: | GERAILDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 017099/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DE CAPELINHA MG |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE CAPELINHA MG |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-7377 |
|
|
|
| Nome: | RENE SENEGAGLIA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | ALBANO SENEGAGLIA |
| Nome da Mãe: | LELIA SENEGAGLIA |
| Cônjuge: | YOLANDA SENEGAGLIA |
| Número da FAF: | 017098/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 2 – AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
|
|
|
| Nome: | MARIA DE FATIMA MATSUE GONCALVES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Idade: | 71 ano(s) |
| Profissão: | BANCÁRIO(A) |
| Nome do Pai: | TADAYOSHI MATSUE |
| Nome da Mãe: | UTAKO MATSUE |
| Número da FAF: | 017097/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ONIX |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 19:30h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
|
|
|
| Nome: | KIONG EE ARIELE HOSSEINI |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 29 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | SEYED JALIL HOSSEINI |
| Nome da Mãe: | MARIA ZENILDA DE OLIVEIRA HOSSEINI |
| Número da FAF: | 017096/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
|
| Nome: | TADASHI ODA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Idade: | 88 ano(s) |
| Profissão: | ADVOGADO(A) |
| Nome do Pai: | KENHITI ODA |
| Nome da Mãe: | SHINA ODA |
| Cônjuge: | KAIOKO UEMURA ODA |
| Número da FAF: | 017095/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
|
|
|
| Nome: | NELSON FARET |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | MIGUEL FARET |
| Nome da Mãe: | AUTERA CAVALHEIRO FARET |
| Cônjuge: | NELCI SANTOS FARET |
| Número da FAF: | 017094/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SUGISAWA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
|
|
|
| Nome: | NEUSA MARIA DO ROCIO MOREIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 72 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ELIAS ALVES MOREIRA |
| Nome da Mãe: | MARIA LUIZA MOREIRA |
| Número da FAF: | 017093/2024 |
| Local do Falecimento: | LARES E ASILOS – CASA DE REPOUSO AGUA VERDE – CURITIBA – PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 2 – SAO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
|
| Nome: | JOSE ANTONIO QUARESMA |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | LUZIA QUARESMA |
| Cônjuge: | MARIA TRINDADE DA SILVA QUARESMA |
| Número da FAF: | 017092/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR VILA FORMOSA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
|
| Nome: | ROSALVO AUGUSTO SOUZA DE BUENO GIZZI JUNIOR |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 40 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | ROSALVO AUGUSTO SOUZA DE BUENO GIZZI |
| Nome da Mãe: | EDNA VIEIRA TOBIAS DE BUENO GIZZI |
| Número da FAF: | 017091/2024 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – A DEFINIR |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | SILVIO ROSA DA SILVA |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | MONTADOR(A) |
| Nome do Pai: | ROQUE DA ROSA DA SILVA |
| Nome da Mãe: | ISABEL ROSA DO NASCIMENTO SILVA |
| Número da FAF: | 017090/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA DA LUZ |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
|
|
|
| Nome: | HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | ECONOMISTA |
| Nome do Pai: | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | EMIRENES TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | FERNANDA NATIVIDADE ROSRIGUES DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 017089/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CRUZ |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
|
| Nome: | JOSE ANDREUCCI |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | ADMINISTRADOR(A) |
| Nome do Pai: | OLAVO ANDREUCCI |
| Nome da Mãe: | VICENTINA ALVES DOS SANTOS |
| Cônjuge: | KOZUE MURAGUTI YARED |
| Número da FAF: | 017088/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NAÇOES |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 3 – SAO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | SEGURANÇA |
| Nome do Pai: | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | SANTINA MARIA DA SILVA |
| Cônjuge: | EVANIR DE SOUZA OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 017087/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
|
| Nome: | RUTH HEDY HEYLMANN |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 97 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | HELMUTH WEBER |
| Nome da Mãe: | DJANIRA TORRES WEBER |
| Cônjuge: | ADHEMAR HEYLMANN |
| Número da FAF: | 017086/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA LUTO CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 14:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | RENE CARRANO HUTTENER |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 85 ano(s) |
| Profissão: | BANCÁRIO(A) |
| Nome do Pai: | MARCOS A HUTTENER |
| Nome da Mãe: | ESTELA CARRANO HUTTENER |
| Cônjuge: | CLEMENTINA STAINSACK HUTTENER |
| Número da FAF: | 017085/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE QUITANDINHA |
| Local do Sepultamento: | (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 16:30h |
| Funerária: | SANTA RITA (ARAUCÁRIA/PR) (41) 3642-1736 |
|
|
|
| Nome: | ANTONIO LOPES DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | LAECE LOPES DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | MARIA CANDIDO DA SILVA |
| Número da FAF: | 017084/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818 |
|
|
|
| Nome: | ANA GBUR |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | COSTUREIRO(A) |
| Nome do Pai: | JOAO GBUR |
| Nome da Mãe: | HERMELINDA GOVSKI GBUR |
| Número da FAF: | 017083/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 1 DO MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 16:00h |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
|
|
|
| Nome: | MARIO VENDRAMEL JUNIOR |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 66 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | MARIO VENDRAMEL |
| Nome da Mãe: | LEONILDA VENDRAMEL |
| Cônjuge: | ANA ISIS RIBAS VENDRAMEL |
| Número da FAF: | 017082/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
|
|
|
| Nome: | LAURI DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | CONSTRUTOR CIVIL |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | OLINDA DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 017081/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 4 DO MUNICIPAL AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 17:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | ENEDINA RODRIGUES CARNEIRO |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 82 ano(s) |
| Profissão: | DOMÉSTICA |
| Nome do Pai: | PEDRO RODRIGUES CARNEIRO |
| Nome da Mãe: | MARIA HIPOLITA DA SILVA |
| Número da FAF: | 017080/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 1 – AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
|
|
|
| Nome: | IZA NEVES DE AGUIAR E SOUSA |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 88 ano(s) |
| Profissão: | ENFERMEIRO(A) |
| Nome do Pai: | ADERBAL SCHMIDTNEVES |
| Nome da Mãe: | EULINA KUCHE VARELLA NEVES |
| Cônjuge: | HIRAM DE AGUIAR E SOUSA |
| Número da FAF: | 017079/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
|
| Nome: | PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | POLICIAL CIVIL |
| Nome do Pai: | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | IOLANDA SOCHA DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 017078/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / TURQUESA |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 15:00h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
|
|
|
| Nome: | RUTE DE ASSIS PONCIANO |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 74 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | CAMILO SILVANO DE ASSIS |
| Nome da Mãe: | MARIA AUGUSTA DE ASSIS |
| Cônjuge: | WANDERLEY JOSE PONCIANO |
| Número da FAF: | 017077/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – INSTITUTO MEDICINA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
|
| Nome: | HAMILTON JOSE DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | ROMILDA JUSKI DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 017076/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDENCIA (ARAUCARIA) |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Funerária: | FUNERÁRIA BUCHOSKI DE PINHAIS (PINHAIS/PR) (41) 999734884 |
|
|
|
| Nome: | WALTER PIEPER |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 68 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | ZIDO PEIPER |
| Nome da Mãe: | IRMGARD PIEPER |
| Número da FAF: | 017074/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE SENHOR DO BONFIM ( S. J. PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 11:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
|
| Nome: | LUIS FERNANDO VILLATORE |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 60 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | SILVIO VILLATORE |
| Nome da Mãe: | VITORIA WERSON VILLATORE |
| Cônjuge: | LUCIANE CIDRAL VICCATORE |
| Número da FAF: | 017075/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
|
|
|
| Nome: | LEONIR LIMA DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOAO MARIA DE LIMA |
| Nome da Mãe: | ELISA MACHADO |
| Cônjuge: | JOSELI NUNES BARROSO |
| Número da FAF: | 017073/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | OUTROS – DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 09:00h |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
|
|
|
| Nome: | OSNILDO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | sábado, 2 de novembro de 2024 |
| Idade: | 52 ano(s) |
| Profissão: | TÉCNICO EDIFICAÇÕES |
| Nome do Pai: | PEDRO BATISTA DE OLIVERIA |
| Nome da Mãe: | RUMILDA CAVALHEIRO DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | MAIARA JUANA BARBOSA ROSA |
| Número da FAF: | 017072/2024 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – UPA PIRAQUARA – R. DEPUTADO JOÃO LEOPOLDO JACOMEL Nº. 3726 |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO SÃO ROQUE (PIRAQUARA) |
| Local do Sepultamento: | (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-7377 |
|
|
|
| Nome: | PAULO ANTONIO FISCHER |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | HENRIQUE FISCHER |
| Nome da Mãe: | LENITA LIRIA B FISCHER |
| Número da FAF: | 017071/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / JADE |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
|
|
|
| Nome: | JOSE BUENO |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | ZACARIAS BUENO |
| Nome da Mãe: | AVELINA BUNO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 017070/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Funerária: | PREVENIR SERVIÇOS FUNERÁRIOS (PINHAIS/PR) (41) 3668-2343 |
|
|
|
| Nome: | IRENE BINDO GRABARSKI |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 98 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | JOAO BINDO |
| Nome da Mãe: | CATARINA BINDO |
| Cônjuge: | AFONSO GRABARSKI |
| Número da FAF: | 017069/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
|
|
|
| Nome: | SANDRA MARA DA SILVA GONCALVES |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 45 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOAO MARIA ORTIZ DA SILVA |
| Nome da Mãe: | MARIA NUNES DA SILVA |
| Número da FAF: | 017068/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 |
| Funerária: | CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151 |
|
|
|
| Nome: | MARIA INES MEGIAS FAGUNDES |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | ISRAEL DA CUNHA FAGUNDES |
| Nome da Mãe: | CONCEICAO ORTIZ MEGIAS FAGUNDES |
| Número da FAF: | 017067/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – 03 AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | domingo, 3 de novembro de 2024 às 10:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
|
|
|
| Nome: | DEUSDETE BRITO |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | FRANCISCO ANTONIO BRITO |
| Nome da Mãe: | MARIA DA CONCEICAO BRITO |
| Número da FAF: | 017066/2024 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – INSTITUTO MEDICINA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 09:30h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
|
| Nome: | ALOIR CARDOSO MACHADO |
| Data do Falecimento: | domingo, 3 de novembro de 2024 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | LUCIO CARDOSO MACHADO |
| Nome da Mãe: | MARIA NADYR DE CARVALHO MACHADO |
| Número da FAF: | 017065/2024 |
